La capienza del bus viene riportata al 100%.
Per salire a bordo è necessario avere:
NON è più necessario esibire il
Savona - Sestri - Rapallo - GENOVA - Cremona - Madonna di Campiglio - MARILLEVA
Attenzione! In merito all'emergenza legata a COVID-19 gli autobus del Gruppo Stat dedicati al trasporto passeggeri sono soggetti alle procedure nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. Si segnala che valgono le indicazioni ufficiali emanate dalle istituzioni in merito al Green Pass. Per ulteriori dettagli clicca qui.
Le prenotazioni per l'estate 2022 sono aperte !! BUONE VACANZE!!!
Andata | |
---|---|
A | ESTATE 2022 fino a MARILLEVA Corse di andata con partenza da GENOVA (no da Riviera Levante e Ponente) attive nei seguenti giorni: ogni SABATO dal 9 luglio al 13 agosto fino a TRENTO: ogni LUNEDI', GIOVEDI' e SABATO dal 2 luglio al 27 agosto ogni SABATO dal 3 al 10 settembre. |
C | ESTATE 2022 Corse di andata con partenza dalla RIVIERA DI LEVANTE E DI PONENTE attive nei seguenti giorni: ogni SABATO dal 9 luglio al 13 agosto; per corse infrasettimanali e dopo il 13 agosto consultare linea Canazei. |
A | |
---|---|
SAVONA | - |
Albisola | - |
Celle Ligure | - |
Varazze | - |
Voltri | - |
Pegli | - |
Sestri Ponente | - |
GENOVA | - |
SESTRI LEVANTE | - |
Cavi di Lavagna | - |
Lavagna | - |
CHIAVARI | - |
CHIAVARI | - |
Rapallo | - |
Rapallo | - |
GENOVA | - |
GENOVA | 06:20 |
GENOVA | 06:25 |
TORTONA | 07:30 |
VOGHERA | 07:45 |
BRONI-STRADELLA | 08:00 |
PIACENZA | 09:00 |
CREMONA | 09:40 |
TRENTO | 11:40 |
Sarche | 12:23 |
COMANO TERME | 12:33 |
Ponte Arche | 12:35 |
TIONE | 12:50 |
Vigo Rendena | 12:57 |
Spiazzo | 13:00 |
Mortaso | 13:02 |
Strembo | 13:05 |
PINZOLO | - |
PINZOLO | 13:15 |
CARISOLO | 13:17 |
S.Antonio Mavignola | 13:30 |
MADONNA DI CAMPIGLIO | 13:40 |
CAMPO CARLO MAGNO | 13:50 |
FOLGARIDA | 14:08 |
FOLGARIDA | 14:10 |
DIMARO | 14:20 |
MEZZANA | 14:35 |
MARILLEVA 900 | 14:40 |
C | |
---|---|
SAVONA | 05:00 |
Albisola | 05:04 |
Celle Ligure | 05:09 |
Varazze | 05:14 |
Voltri | 05:36 |
Pegli | 05:42 |
Sestri Ponente | 05:45 |
GENOVA | - |
SESTRI LEVANTE | - |
Cavi di Lavagna | - |
Lavagna | - |
CHIAVARI | - |
CHIAVARI | - |
Rapallo | - |
Rapallo | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
TORTONA | - |
VOGHERA | - |
BRONI-STRADELLA | - |
PIACENZA | - |
CREMONA | - |
TRENTO | 11:40 |
Sarche | 12:23 |
COMANO TERME | 12:33 |
Ponte Arche | 12:35 |
TIONE | 12:50 |
Vigo Rendena | 12:57 |
Spiazzo | 13:00 |
Mortaso | 13:02 |
Strembo | 13:05 |
PINZOLO | - |
PINZOLO | 13:15 |
CARISOLO | 13:17 |
S.Antonio Mavignola | 13:30 |
MADONNA DI CAMPIGLIO | 13:40 |
CAMPO CARLO MAGNO | 13:50 |
FOLGARIDA | 14:08 |
FOLGARIDA | 14:10 |
DIMARO | 14:20 |
MEZZANA | 14:35 |
MARILLEVA 900 | 14:40 |
C | |
---|---|
SAVONA | - |
Albisola | - |
Celle Ligure | - |
Varazze | - |
Voltri | - |
Pegli | - |
Sestri Ponente | - |
GENOVA | - |
SESTRI LEVANTE | 05:05 |
Cavi di Lavagna | 05:08 |
Lavagna | 05:11 |
CHIAVARI | 05:15 |
CHIAVARI | - |
Rapallo | 05:35 |
Rapallo | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
TORTONA | - |
VOGHERA | - |
BRONI-STRADELLA | - |
PIACENZA | - |
CREMONA | - |
TRENTO | 11:40 |
Sarche | 12:23 |
COMANO TERME | 12:33 |
Ponte Arche | 12:35 |
TIONE | 12:50 |
Vigo Rendena | 12:57 |
Spiazzo | 13:00 |
Mortaso | 13:02 |
Strembo | 13:05 |
PINZOLO | - |
PINZOLO | 13:15 |
CARISOLO | 13:17 |
S.Antonio Mavignola | 13:30 |
MADONNA DI CAMPIGLIO | 13:40 |
CAMPO CARLO MAGNO | 13:50 |
FOLGARIDA | 14:08 |
FOLGARIDA | 14:10 |
DIMARO | 14:20 |
MEZZANA | 14:35 |
MARILLEVA 900 | 14:40 |
Ritorno | |
---|---|
B | ESTATE 2022 da MARILLEVA per GENOVA (no per Riviera Levante e Ponente) attive nei seguenti giorni: ogni DOMENICA dal 10 luglio al 14 agosto da TRENTO ogni MARTEDI', VENERDI' e DOMENICA dal 3 al 28 agosto ogni DOMENICA dal 4 al 11 settembre. |
D | ESTATE 2022 Corse di ritorno per la RIVIERA DI LEVANTE E DI PONENTE attive nei seguenti giorni: ogni DOMENICA dal 10 luglio al 14 agosto; per corse infrasettimanali e dopo il 14 agosto consultare linea Canazei. |
B | |
---|---|
MARILLEVA 900 | 06:50 |
MEZZANA | 06:55 |
DIMARO | 07:10 |
FOLGARIDA | 07:20 |
FOLGARIDA | 07:22 |
CAMPO CARLO MAGNO | 07:40 |
MADONNA DI CAMPIGLIO | 07:50 |
S.Antonio Mavignola | 08:00 |
CARISOLO | 08:10 |
PINZOLO | - |
PINZOLO | 08:12 |
Strembo | 08:22 |
Mortaso | 08:25 |
Spiazzo | 08:27 |
Vigo Rendena | 08:30 |
TIONE | 08:37 |
Ponte Arche | 08:52 |
COMANO TERME | 08:54 |
Sarche | 09:05 |
TRENTO | 09:50 |
CREMONA | 12:40 |
PIACENZA | 13:15 |
BRONI-STRADELLA | 13:45 |
VOGHERA | 14:00 |
TORTONA | 14:15 |
GENOVA | 15:20 |
GENOVA | 15:30 |
GENOVA | - |
Rapallo | - |
Rapallo | - |
CHIAVARI | - |
CHIAVARI | - |
Lavagna | - |
Cavi di Lavagna | - |
SESTRI LEVANTE | - |
GENOVA | - |
Sestri Ponente | - |
Pegli | - |
Voltri | - |
Varazze | - |
Celle Ligure | - |
Albisola | - |
SAVONA | - |
D | |
---|---|
MARILLEVA 900 | 06:50 |
MEZZANA | 06:55 |
DIMARO | 07:10 |
FOLGARIDA | 07:20 |
FOLGARIDA | 07:22 |
CAMPO CARLO MAGNO | 07:40 |
MADONNA DI CAMPIGLIO | 07:50 |
S.Antonio Mavignola | 08:00 |
CARISOLO | 08:10 |
PINZOLO | - |
PINZOLO | 08:12 |
Strembo | 08:22 |
Mortaso | 08:25 |
Spiazzo | 08:27 |
Vigo Rendena | 08:30 |
TIONE | 08:37 |
Ponte Arche | 08:52 |
COMANO TERME | 08:54 |
Sarche | 09:05 |
TRENTO | 09:50 |
CREMONA | - |
PIACENZA | - |
BRONI-STRADELLA | - |
VOGHERA | - |
TORTONA | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
Rapallo | - |
Rapallo | - |
CHIAVARI | - |
CHIAVARI | - |
Lavagna | - |
Cavi di Lavagna | - |
SESTRI LEVANTE | - |
GENOVA | - |
Sestri Ponente | 16:05 |
Pegli | 16:08 |
Voltri | 16:16 |
Varazze | 16:40 |
Celle Ligure | 16:45 |
Albisola | 16:50 |
SAVONA | 16:55 |
D | |
---|---|
MARILLEVA 900 | 06:50 |
MEZZANA | 06:55 |
DIMARO | 07:10 |
FOLGARIDA | 07:20 |
FOLGARIDA | 07:22 |
CAMPO CARLO MAGNO | 07:40 |
MADONNA DI CAMPIGLIO | 07:50 |
S.Antonio Mavignola | 08:00 |
CARISOLO | 08:10 |
PINZOLO | - |
PINZOLO | 08:12 |
Strembo | 08:22 |
Mortaso | 08:25 |
Spiazzo | 08:27 |
Vigo Rendena | 08:30 |
TIONE | 08:37 |
Ponte Arche | 08:52 |
COMANO TERME | 08:54 |
Sarche | 09:05 |
TRENTO | 09:50 |
CREMONA | - |
PIACENZA | - |
BRONI-STRADELLA | - |
VOGHERA | - |
TORTONA | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
Rapallo | 16:20 |
Rapallo | - |
CHIAVARI | 16:35 |
CHIAVARI | - |
Lavagna | 16:39 |
Cavi di Lavagna | 16:42 |
SESTRI LEVANTE | 16:45 |
GENOVA | - |
Sestri Ponente | - |
Pegli | - |
Voltri | - |
Varazze | - |
Celle Ligure | - |
Albisola | - |
SAVONA | - |
Lettera | Frequenza e periodo |
---|---|
A | ESTATE 2022 fino a MARILLEVA Corse di andata con partenza da GENOVA (no da Riviera Levante e Ponente) attive nei seguenti giorni: ogni SABATO dal 9 luglio al 13 agosto fino a TRENTO: ogni LUNEDI', GIOVEDI' e SABATO dal 2 luglio al 27 agosto ogni SABATO dal 3 al 10 settembre. |
C | ESTATE 2022 Corse di andata con partenza dalla RIVIERA DI LEVANTE E DI PONENTE attive nei seguenti giorni: ogni SABATO dal 9 luglio al 13 agosto; per corse infrasettimanali e dopo il 13 agosto consultare linea Canazei. |
Andata | A | C | C |
---|---|---|---|
SAVONA Piazza del Popolo - fermata bus lato Palazzo di Giustizia | - | 05:00 | - |
Albisola Bagni Colombo | - | 05:04 | - |
Celle Ligure Via Aurelia 1 - fermata bus | - | 05:09 | - |
Varazze C.so Matteotti 19 - fermata bus - Hotel Kursaal | - | 05:14 | - |
Voltri Via Pra - angolo uscita autostrada - fermata bus | - | 05:36 | - |
Pegli Hotel Mediterraneè - fermata bus | - | 05:42 | - |
Sestri Ponente Via Merano 24r - fermata bus | - | 05:45 | - |
GENOVA P.zza della Vittoria 2-4 - lato INPS - Fermata bus STAT | - | - | - |
SESTRI LEVANTE Piazza Italia 4 - fermata bus - fronte Bar Corsaro | - | - | 05:05 |
Cavi di Lavagna Piazza Stazione | - | - | 05:08 |
Lavagna Via XXV Aprile angolo P.zza Torino - Stazione FS | - | - | 05:11 |
CHIAVARI Edicola fronte Stazione FS | - | - | 05:15 |
CHIAVARI Edicola fronte Stazione FS | - | - | - |
Rapallo Piazza delle Nazioni - fermata bus | - | - | 05:35 |
Rapallo Cas. A/12 - dopo P.le Genova, Via S.Anna - edicola | - | - | - |
GENOVA P.zza della Vittoria 2-4 - lato INPS - Fermata bus STAT | - | - | - |
GENOVA P.zza della Vittoria 2-4 - lato INPS - Fermata bus STAT | 06:20 | - | - |
GENOVA Piazza Acquaverde - Stazione Principe | 06:25 | - | - |
TORTONA Autostazione - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | 07:30 | - | - |
VOGHERA Stazione FS - P.le Marconi - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | 07:45 | - | - |
BRONI-STRADELLA Autogrill Pavesi - A21 TO-PC | 08:00 | - | - |
PIACENZA Via Gorra (zona stadio) - parcheggio scambiatore | 09:00 | - | - |
CREMONA Autostazione - Via Dante | 09:40 | - | - |
TRENTO Autostazione di Via Pozzo (stallo 15) | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
Sarche Fermata bus Atesina | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
COMANO TERME Hotel Comano - Fermata bus | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
Ponte Arche Autostazione | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
TIONE Autostazione | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
Vigo Rendena Fermata bus - Municipio | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
Spiazzo Fermata bus - Albergo Moleta | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
Mortaso Locanda Soldo - fermata bus | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
Strembo Fermata bus | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
PINZOLO Via Roma 14, Fermata Bus | - | - | - |
PINZOLO Via Roma 14, Fermata Bus | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
CARISOLO Fermata bus - Comune | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
S.Antonio Mavignola Fermata bus - Viale Dolomiti del Brenta 45 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
MADONNA DI CAMPIGLIO Via Pietragrande 3 - Vigili del Fuoco | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
CAMPO CARLO MAGNO Tabaccheria Martello - Fermata bus | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
FOLGARIDA S.S. Hotel Belvedere | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
FOLGARIDA Fermata bus - Curva S.S. - Hotel Folgarida | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
DIMARO Albergo Dimaro - Fermata STAT | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
MEZZANA Via IV Novembre 54 - Fermata STAT | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
MARILLEVA 900 Piazzale Telecabina - fermata bus | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
Andata | A | C | C |
Lettera | Frequenza e periodo |
---|---|
B | ESTATE 2022 da MARILLEVA per GENOVA (no per Riviera Levante e Ponente) attive nei seguenti giorni: ogni DOMENICA dal 10 luglio al 14 agosto da TRENTO ogni MARTEDI', VENERDI' e DOMENICA dal 3 al 28 agosto ogni DOMENICA dal 4 al 11 settembre. |
D | ESTATE 2022 Corse di ritorno per la RIVIERA DI LEVANTE E DI PONENTE attive nei seguenti giorni: ogni DOMENICA dal 10 luglio al 14 agosto; per corse infrasettimanali e dopo il 14 agosto consultare linea Canazei. |
Ritorno | B | D | D |
---|---|---|---|
MARILLEVA 900 Piazzale Telecabina - fermata bus | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
MEZZANA Via IV Novembre 54 - Fermata STAT | 06:55 | 06:55 | 06:55 |
DIMARO Albergo Dimaro - Fermata STAT | 07:10 | 07:10 | 07:10 |
FOLGARIDA Fermata bus - Curva S.S. - Hotel Folgarida | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
FOLGARIDA S.S. Hotel Belvedere | 07:22 | 07:22 | 07:22 |
CAMPO CARLO MAGNO Tabaccheria Martello - Fermata bus | 07:40 | 07:40 | 07:40 |
MADONNA DI CAMPIGLIO Via Pietragrande 3 - Vigili del Fuoco | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
S.Antonio Mavignola Fermata bus - Viale Dolomiti del Brenta 45 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
CARISOLO Fermata bus - Comune | 08:10 | 08:10 | 08:10 |
PINZOLO Via Roma 14, Fermata Bus | - | - | - |
PINZOLO Via Roma 14, Fermata Bus | 08:12 | 08:12 | 08:12 |
Strembo Fermata bus | 08:22 | 08:22 | 08:22 |
Mortaso Locanda Soldo - fermata bus | 08:25 | 08:25 | 08:25 |
Spiazzo Fermata bus - Albergo Moleta | 08:27 | 08:27 | 08:27 |
Vigo Rendena Fermata bus - Municipio | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
TIONE Autostazione | 08:37 | 08:37 | 08:37 |
Ponte Arche Autostazione | 08:52 | 08:52 | 08:52 |
COMANO TERME Hotel Comano - Fermata bus | 08:54 | 08:54 | 08:54 |
Sarche Fermata bus Atesina | 09:05 | 09:05 | 09:05 |
TRENTO Autostazione di Via Pozzo (stallo 15) | 09:50 | 09:50 | 09:50 |
CREMONA Autostazione - Via Dante | 12:40 | - | - |
PIACENZA Via Gorra (zona stadio) - parcheggio scambiatore | 13:15 | - | - |
BRONI-STRADELLA Autogrill Pavesi - A21 TO-PC | 13:45 | - | - |
VOGHERA Stazione FS - P.le Marconi - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | 14:00 | - | - |
TORTONA Autostazione - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | 14:15 | - | - |
GENOVA Piazza Acquaverde - Stazione Principe | 15:20 | - | - |
GENOVA P.zza della Vittoria 2-4 - lato INPS - Fermata bus STAT | 15:30 | - | - |
GENOVA P.zza della Vittoria 2-4 - lato INPS - Fermata bus STAT | - | - | - |
Rapallo Cas. A/12 - dopo P.le Genova, Via S.Anna - edicola | - | - | 16:20 |
Rapallo Piazza delle Nazioni - fermata bus | - | - | - |
CHIAVARI Edicola fronte Stazione FS | - | - | 16:35 |
CHIAVARI Edicola fronte Stazione FS | - | - | - |
Lavagna Via XXV Aprile angolo P.zza Torino - Stazione FS | - | - | 16:39 |
Cavi di Lavagna Piazza Stazione | - | - | 16:42 |
SESTRI LEVANTE Piazza Italia 4 - fermata bus - fronte Bar Corsaro | - | - | 16:45 |
GENOVA P.zza della Vittoria 2-4 - lato INPS - Fermata bus STAT | - | - | - |
Sestri Ponente Via Merano 24r - fermata bus | - | 16:05 | - |
Pegli Hotel Mediterraneè - fermata bus | - | 16:08 | - |
Voltri Via Pra - angolo uscita autostrada - fermata bus | - | 16:16 | - |
Varazze C.so Matteotti 19 - fermata bus - Hotel Kursaal | - | 16:40 | - |
Celle Ligure Via Aurelia 1 - fermata bus | - | 16:45 | - |
Albisola Bagni Colombo | - | 16:50 | - |
SAVONA Piazza del Popolo - fermata bus lato Palazzo di Giustizia | - | 16:55 | - |
Ritorno | B | D | D |
Il Gruppo STAT opera dal 1919.
E’ cresciuto attraverso un secolo di storia: dagli albori pionieristici si è trasformato in Rete d’Impresa nel settore del trasporto persone (turistico-locale) mediante servizi regolari e a noleggio; viaggi in genere (vacanze-business travel-turismo scolastico) mediante vendita al dettaglio e tour operator.
In continua espansione è presente con proprie strutture in Piemonte e Liguria operando sul territorio nazionale per l'Europa e per il Mondo. Impiega 180 persone, con una flotta di oltre 100 bus, 1 officina meccanica centrale, 5 depositi, 1 Tour Operator e 6 Agenzie Viaggio.
E’ costituito da:
STAT Turismo srl – vettore bus - opera con il marchio STAT
S.T.A.C. srl – vettore bus - opera con il marchio AUTOTICINO
Volpi Licurgo srl – vettore bus - opera con i marchi VOLPI – CALLERO – PESCI
S.T.A.T. Viaggi srl – Agenzia Viaggi e Tour Operator - opera con i marchi STAT VIAGGI – SASSONE
Geotravels srl – Agenzia Viaggi – opera con il marchio GEOTRAVELS
Gold Travel srl – Agenzia Viaggi – opera con il marchio GOLD TRAVEL
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Usando questo sito sei in accordo con la nostra privacy-policyOK