Savona - SESTRI - GENOVA - Piacenza - Cremona - Trento - CANAZEI
Le prenotazioni per l'eSTATe 2024 sono aperte! Sconto ragazzi e sconto gruppi - Buon viaggio!!
Andata | |
---|---|
A | ESTATE 2024 Corse di andata con partenza da GENOVA (no da Riviera Levante e Ponente) per Canazei: ogni SABATO dal 29 giugno al 14 settembre ogni LUNEDI' dal 1 luglio al 19 agosto ogni GIOVEDI' dal 18 luglio al 22 agosto (escluso il 15 agosto) fino a BOLZANO da GENOVA: ogni LUNEDI' e GIOVEDI' dal 12 al 22 agosto ogni SABATO dal 7 al 14 settembre |
C | ESTATE 2024 Corse di andata con partenza dalla RIVIERA DI LEVANTE E DI PONENTE attive nei seguenti giorni: ogni SABATO e LUNEDI' dal 29 giugno al 10 agosto |
E | ESTATE 2024 Corse di andata con partenza da GENOVA (no da Riviera Levante e Ponente) per Bolzano attive nei seguenti giorni: SABATO 7 e 14 settembre |
A | |
---|---|
SAVONA | - |
Albisola | - |
Celle Ligure | - |
Varazze | - |
Voltri | - |
Pegli | - |
Sestri Ponente | - |
GENOVA | - |
SESTRI LEVANTE | - |
Cavi di Lavagna | - |
Lavagna | - |
CHIAVARI | - |
CHIAVARI | - |
Rapallo | - |
Rapallo | - |
GENOVA | - |
GENOVA | 06:20 |
GENOVA | 06:25 |
TORTONA | 07:30 |
VOGHERA | 07:45 |
BRONI-STRADELLA | 08:00 |
PIACENZA | 09:00 |
CREMONA | 09:40 |
TRENTO | 12:00 |
BOLZANO | - |
BOLZANO | - |
CAVALESE | 13:15 |
Tesero | 13:22 |
PANCHIÀ | 13:25 |
Ziano | 13:30 |
PREDAZZO | 13:35 |
MOENA | 13:50 |
Soraga
Strada Statale 48 delle Dolomiti KM 49+870 vicino impianti sportivi Prenotazione obbligatoria |
13:53 |
VIGO DI FASSA | 14:00 |
VIGO DI FASSA | 14:02 |
POZZA DI FASSA | 14:05 |
PERA DI FASSA | 14:08 |
Mazzin | 14:09 |
CAMPESTRIN | 14:11 |
FONTANAZZO | 14:12 |
CAMPITELLO | 14:13 |
CANAZEI | 14:15 |
CANAZEI ALBA | 14:20 |
E | |
---|---|
SAVONA | - |
Albisola | - |
Celle Ligure | - |
Varazze | - |
Voltri | - |
Pegli | - |
Sestri Ponente | - |
GENOVA | - |
SESTRI LEVANTE | - |
Cavi di Lavagna | - |
Lavagna | - |
CHIAVARI | - |
CHIAVARI | - |
Rapallo | - |
Rapallo | - |
GENOVA | - |
GENOVA | 06:20 |
GENOVA | 06:25 |
TORTONA | 07:30 |
VOGHERA | 07:45 |
BRONI-STRADELLA | 08:00 |
PIACENZA | 09:00 |
CREMONA | 09:40 |
TRENTO | 12:00 |
BOLZANO | 12:35 |
BOLZANO | 12:40 |
CAVALESE | 13:15 |
Tesero | 13:22 |
PANCHIÀ | 13:25 |
Ziano | 13:30 |
PREDAZZO | 13:35 |
MOENA | 13:50 |
Soraga
Strada Statale 48 delle Dolomiti KM 49+870 vicino impianti sportivi Prenotazione obbligatoria |
13:53 |
VIGO DI FASSA | 14:00 |
VIGO DI FASSA | 14:02 |
POZZA DI FASSA | 14:05 |
PERA DI FASSA | 14:08 |
Mazzin | 14:09 |
CAMPESTRIN | 14:11 |
FONTANAZZO | 14:12 |
CAMPITELLO | 14:13 |
CANAZEI | 14:15 |
CANAZEI ALBA | 14:20 |
C | |
---|---|
SAVONA | 05:00 |
Albisola | 05:04 |
Celle Ligure | 05:09 |
Varazze | 05:14 |
Voltri | 05:36 |
Pegli | 05:42 |
Sestri Ponente | 05:45 |
GENOVA | - |
SESTRI LEVANTE | - |
Cavi di Lavagna | - |
Lavagna | - |
CHIAVARI | - |
CHIAVARI | - |
Rapallo | - |
Rapallo | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
TORTONA | - |
VOGHERA | - |
BRONI-STRADELLA | - |
PIACENZA | 09:00 |
CREMONA | 09:40 |
TRENTO | 12:00 |
BOLZANO | 12:35 |
BOLZANO | 12:40 |
CAVALESE | 13:15 |
Tesero | 13:22 |
PANCHIÀ | 13:25 |
Ziano | 13:30 |
PREDAZZO | 13:35 |
MOENA | 13:50 |
Soraga
Strada Statale 48 delle Dolomiti KM 49+870 vicino impianti sportivi Prenotazione obbligatoria |
13:53 |
VIGO DI FASSA | 14:00 |
VIGO DI FASSA | 14:02 |
POZZA DI FASSA | 14:05 |
PERA DI FASSA | 14:08 |
Mazzin | 14:09 |
CAMPESTRIN | 14:11 |
FONTANAZZO | 14:12 |
CAMPITELLO | 14:13 |
CANAZEI | 14:15 |
CANAZEI ALBA | 14:20 |
C | |
---|---|
SAVONA | - |
Albisola | - |
Celle Ligure | - |
Varazze | - |
Voltri | - |
Pegli | - |
Sestri Ponente | - |
GENOVA | - |
SESTRI LEVANTE | 05:05 |
Cavi di Lavagna | 05:08 |
Lavagna | 05:11 |
CHIAVARI | 05:15 |
CHIAVARI | - |
Rapallo | 05:35 |
Rapallo | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
TORTONA | - |
VOGHERA | - |
BRONI-STRADELLA | - |
PIACENZA | 09:00 |
CREMONA | 09:40 |
TRENTO | 12:00 |
BOLZANO | 12:35 |
BOLZANO | 12:40 |
CAVALESE | 13:15 |
Tesero | 13:22 |
PANCHIÀ | 13:25 |
Ziano | 13:30 |
PREDAZZO | 13:35 |
MOENA | 13:50 |
Soraga
Strada Statale 48 delle Dolomiti KM 49+870 vicino impianti sportivi Prenotazione obbligatoria |
13:53 |
VIGO DI FASSA | 14:00 |
VIGO DI FASSA | 14:02 |
POZZA DI FASSA | 14:05 |
PERA DI FASSA | 14:08 |
Mazzin | 14:09 |
CAMPESTRIN | 14:11 |
FONTANAZZO | 14:12 |
CAMPITELLO | 14:13 |
CANAZEI | 14:15 |
CANAZEI ALBA | 14:20 |
Ritorno | |
---|---|
B | ESTATE 2024 Corse di ritorno per GENOVA (no per Riviera Levante e Ponente) attive nei seguenti giorni: ogni DOMENICA dal 30 giugno al 15 settembre ogni MARTEDI' dal 2 luglio al 20 agosto ogni VENERDI' dal 12 luglio al 23 agosto da BOLZANO per GENOVA: ogni MARTEDI' e VENERDI'dal 13 al 23 agosto ogni DOMENICA dal 8 al 15 settembre |
D | ESTATE 2024 Corse di ritorno per la RIVIERA DI LEVANTE E DI PONENTE attive nei seguenti giorni: ogni VENERDI' e DOMENICA dal 30 giugno al 11 agosto |
F | ESTATE 2024 Corse di ritorno per GENOVA (no per Riviera Levante e Ponente) da Bolzano (quando la linea S.Cassiano non è attiva): DOMENICA 8 e 15 settembre |
B | |
---|---|
CANAZEI ALBA | 07:00 |
CANAZEI | 07:05 |
CAMPITELLO | 07:10 |
FONTANAZZO | 07:13 |
CAMPESTRIN | 07:15 |
Mazzin | 07:16 |
PERA DI FASSA | 07:17 |
POZZA DI FASSA | 07:20 |
VIGO DI FASSA | 07:23 |
VIGO DI FASSA | 07:25 |
Soraga
Strada Statale 48 delle Dolomiti KM 49+870 vicino impianti sportivi Prenotazione obbligatoria |
07:32 |
MOENA | 07:35 |
PREDAZZO | 07:50 |
Ziano | 07:53 |
PANCHIÀ | 07:56 |
Tesero | 08:02 |
CAVALESE | 08:08 |
BOLZANO | - |
BOLZANO | - |
TRENTO | 09:50 |
CREMONA | 12:40 |
PIACENZA | 13:15 |
BRONI-STRADELLA | 13:45 |
VOGHERA | 14:00 |
TORTONA | 14:15 |
GENOVA | 15:20 |
GENOVA | 15:30 |
GENOVA | - |
Rapallo | - |
Rapallo | - |
CHIAVARI | - |
CHIAVARI | - |
Lavagna | - |
Cavi di Lavagna | - |
SESTRI LEVANTE | - |
GENOVA | - |
Sestri Ponente | - |
Pegli | - |
Voltri | - |
Varazze | - |
Celle Ligure | - |
Albisola | - |
SAVONA | - |
F | |
---|---|
CANAZEI ALBA | 07:00 |
CANAZEI | 07:05 |
CAMPITELLO | 07:0 |
FONTANAZZO | 07:13 |
CAMPESTRIN | 07:15 |
Mazzin | 07:16 |
PERA DI FASSA | 07:17 |
POZZA DI FASSA | 07:20 |
VIGO DI FASSA | 07:23 |
VIGO DI FASSA | 07:25 |
Soraga
Strada Statale 48 delle Dolomiti KM 49+870 vicino impianti sportivi Prenotazione obbligatoria |
07:32 |
MOENA | 07:35 |
PREDAZZO | 07:50 |
Ziano | 07:53 |
PANCHIÀ | 07:56 |
Tesero | 08:02 |
CAVALESE | 08:08 |
BOLZANO | 08:40 |
BOLZANO | 08:45 |
TRENTO | 09:50 |
CREMONA | 12:40 |
PIACENZA | 13:15 |
BRONI-STRADELLA | 13:45 |
VOGHERA | 14:00 |
TORTONA | 14:15 |
GENOVA | 15:20 |
GENOVA | 15:30 |
GENOVA | - |
Rapallo | - |
Rapallo | - |
CHIAVARI | - |
CHIAVARI | - |
Lavagna | - |
Cavi di Lavagna | - |
SESTRI LEVANTE | - |
GENOVA | - |
Sestri Ponente | - |
Pegli | - |
Voltri | - |
Varazze | - |
Celle Ligure | - |
Albisola | - |
SAVONA | - |
D | |
---|---|
CANAZEI ALBA | 07:00 |
CANAZEI | 07:05 |
CAMPITELLO | 07:10 |
FONTANAZZO | 07:13 |
CAMPESTRIN | 07:15 |
Mazzin | 07:16 |
PERA DI FASSA | 07:17 |
POZZA DI FASSA | 07:20 |
VIGO DI FASSA | 07:23 |
VIGO DI FASSA | 07:25 |
Soraga
Strada Statale 48 delle Dolomiti KM 49+870 vicino impianti sportivi Prenotazione obbligatoria |
07:32 |
MOENA | 07:35 |
PREDAZZO | 07:50 |
Ziano | 07:53 |
PANCHIÀ | 07:56 |
Tesero | 08:02 |
CAVALESE | 08:08 |
BOLZANO | 08:40 |
BOLZANO | 08:45 |
TRENTO | 09:50 |
CREMONA | - |
PIACENZA | - |
BRONI-STRADELLA | - |
VOGHERA | - |
TORTONA | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
Rapallo | - |
Rapallo | - |
CHIAVARI | - |
CHIAVARI | - |
Lavagna | - |
Cavi di Lavagna | - |
SESTRI LEVANTE | - |
GENOVA | - |
Sestri Ponente | 16:05 |
Pegli | 16:08 |
Voltri | 16:16 |
Varazze | 16:40 |
Celle Ligure | 16:45 |
Albisola | 16:50 |
SAVONA | 16:55 |
D | |
---|---|
CANAZEI ALBA | 07:00 |
CANAZEI | 07:05 |
CAMPITELLO | 07:10 |
FONTANAZZO | 07:13 |
CAMPESTRIN | 07:15 |
Mazzin | 07:16 |
PERA DI FASSA | 07:17 |
POZZA DI FASSA | 07:20 |
VIGO DI FASSA | 07:23 |
VIGO DI FASSA | 07:25 |
Soraga
Strada Statale 48 delle Dolomiti KM 49+870 vicino impianti sportivi Prenotazione obbligatoria |
07:32 |
MOENA | 07:35 |
PREDAZZO | 07:50 |
Ziano | 07:53 |
PANCHIÀ | 07:56 |
Tesero | 08:02 |
CAVALESE | 08:08 |
BOLZANO | 08:40 |
BOLZANO | 08:45 |
TRENTO | 09:50 |
CREMONA | 12:40 |
PIACENZA | 13:15 |
BRONI-STRADELLA | - |
VOGHERA | - |
TORTONA | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
GENOVA | - |
Rapallo | 16:20 |
Rapallo | - |
CHIAVARI | 16:35 |
CHIAVARI | - |
Lavagna | 16:39 |
Cavi di Lavagna | 16:42 |
SESTRI LEVANTE | 16:45 |
GENOVA | - |
Sestri Ponente | - |
Pegli | - |
Voltri | - |
Varazze | - |
Celle Ligure | - |
Albisola | - |
SAVONA | - |
Lettera | Frequenza e periodo |
---|---|
A | ESTATE 2024 Corse di andata con partenza da GENOVA (no da Riviera Levante e Ponente) per Canazei: ogni SABATO dal 29 giugno al 14 settembre ogni LUNEDI' dal 1 luglio al 19 agosto ogni GIOVEDI' dal 18 luglio al 22 agosto (escluso il 15 agosto) fino a BOLZANO da GENOVA: ogni LUNEDI' e GIOVEDI' dal 12 al 22 agosto ogni SABATO dal 7 al 14 settembre |
C | ESTATE 2024 Corse di andata con partenza dalla RIVIERA DI LEVANTE E DI PONENTE attive nei seguenti giorni: ogni SABATO e LUNEDI' dal 29 giugno al 10 agosto |
E | ESTATE 2024 Corse di andata con partenza da GENOVA (no da Riviera Levante e Ponente) per Bolzano attive nei seguenti giorni: SABATO 7 e 14 settembre |
Andata | A | E | C | C |
---|---|---|---|---|
SAVONA Piazza del Popolo - fermata bus lato Palazzo di Giustizia | - | - | 05:00 | - |
Albisola Bagni Colombo | - | - | 05:04 | - |
Celle Ligure Via Aurelia 1 - fermata bus | - | - | 05:09 | - |
Varazze C.so Matteotti 19 - fermata bus - Hotel Kursaal | - | - | 05:14 | - |
Voltri Via Pra - angolo uscita autostrada - fermata bus | - | - | 05:36 | - |
Pegli Hotel Mediterraneè - fermata bus | - | - | 05:42 | - |
Sestri Ponente Via Merano 24r - fermata bus | - | - | 05:45 | - |
GENOVA P.zza della Vittoria 2-4 - lato INPS - Fermata bus STAT Sosta 15 minuti | - | - | - | - |
SESTRI LEVANTE Piazza Italia 4 - fermata bus - fronte Bar Corsaro | - | - | - | 05:05 |
Cavi di Lavagna Piazza Stazione | - | - | - | 05:08 |
Lavagna Via XXV Aprile angolo P.zza Torino - Stazione FS | - | - | - | 05:11 |
CHIAVARI Edicola fronte Stazione FS | - | - | - | 05:15 |
CHIAVARI Edicola fronte Stazione FS | - | - | - | - |
Rapallo Piazza delle Nazioni - fermata bus | - | - | - | 05:35 |
Rapallo Cas. A/12 - dopo P.le Genova, Via S.Anna - edicola | - | - | - | - |
GENOVA P.zza della Vittoria 2-4 - lato INPS - Fermata bus STAT Sosta 15 minuti | - | - | - | - |
GENOVA P.zza della Vittoria 2-4 - lato INPS - Fermata bus STAT | 06:20 | 06:20 | - | - |
GENOVA Piazza Acquaverde - Stazione Principe | 06:25 | 06:25 | - | - |
TORTONA Autostazione - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | 07:30 | 07:30 | - | - |
VOGHERA Stazione FS - P.le Marconi - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | 07:45 | 07:45 | - | - |
BRONI-STRADELLA Autogrill Pavesi - A21 TO-PC | 08:00 | 08:00 | - | - |
PIACENZA Via Gorra (zona stadio) - parcheggio scambiatore | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
CREMONA Autostazione - Via Dante | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 |
TRENTO Autostazione di Via Pozzo (stallo 15) | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
BOLZANO Via Bruno Buozzi 31- FS Bolzano Sud | - | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
BOLZANO Via Crispi fronte FS/taxi | - | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
CAVALESE Autostazione - Via Marconi | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
Tesero Fermata bus - P.zza Cesare Battisti | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
PANCHIÀ fermata bus - Via Nazionale fronte ufficio informazioni | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
Ziano Fermata bus - Strada Statale 48 - Hotel Jolanda | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
PREDAZZO Autostazione - Via Marconi | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
MOENA Autostazione - Strada Lowi 104 c/o Hotel Trentino | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
Soraga Strada Statale 48 delle Dolomiti KM 49+870 vicino impianti sportivi | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
VIGO DI FASSA Fermata bus - -strada statale 241 - Hotel Carpe Diem | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
VIGO DI FASSA Fermata bus - S.Giovanni - Hotel Dolomiti | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
POZZA DI FASSA Località Vac | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
PERA DI FASSA Hotel Rizzi | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
Mazzin Fermata bus - Ufficio Turistico | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 |
CAMPESTRIN Fermata bus - Albergo Fassa | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 |
FONTANAZZO Fermata bus - Albergo Ciamol | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 |
CAMPITELLO Fermata bus - P.zza Centrale | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 |
CANAZEI Fermata bus - Via de Pareda | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
CANAZEI ALBA Fermata bus - Albergo Alba | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
Andata | A | E | C | C |
Lettera | Frequenza e periodo |
---|---|
B | ESTATE 2024 Corse di ritorno per GENOVA (no per Riviera Levante e Ponente) attive nei seguenti giorni: ogni DOMENICA dal 30 giugno al 15 settembre ogni MARTEDI' dal 2 luglio al 20 agosto ogni VENERDI' dal 12 luglio al 23 agosto da BOLZANO per GENOVA: ogni MARTEDI' e VENERDI'dal 13 al 23 agosto ogni DOMENICA dal 8 al 15 settembre |
D | ESTATE 2024 Corse di ritorno per la RIVIERA DI LEVANTE E DI PONENTE attive nei seguenti giorni: ogni VENERDI' e DOMENICA dal 30 giugno al 11 agosto |
F | ESTATE 2024 Corse di ritorno per GENOVA (no per Riviera Levante e Ponente) da Bolzano (quando la linea S.Cassiano non è attiva): DOMENICA 8 e 15 settembre |
Ritorno | B | F | D | D |
---|---|---|---|---|
CANAZEI ALBA Fermata bus - Albergo Alba | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
CANAZEI Fermata bus - Via de Pareda | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 |
CAMPITELLO Fermata bus - P.zza Centrale | 07:10 | 07:0 | 07:10 | 07:10 |
FONTANAZZO Fermata bus - Albergo Ciamol | 07:13 | 07:13 | 07:13 | 07:13 |
CAMPESTRIN Fermata bus - Albergo Fassa | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
Mazzin Fermata bus - Ufficio Turistico | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 |
PERA DI FASSA Hotel Rizzi | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 |
POZZA DI FASSA Località Vac | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
VIGO DI FASSA Fermata bus - S.Giovanni - Hotel Dolomiti | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 |
VIGO DI FASSA Fermata bus - -strada statale 241 - Hotel Carpe Diem | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 |
Soraga Strada Statale 48 delle Dolomiti KM 49+870 vicino impianti sportivi | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 |
MOENA Autostazione - Strada Lowi 104 c/o Hotel Trentino | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
PREDAZZO Autostazione - Via Marconi | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
Ziano Fermata bus - Strada Statale 48 - Hotel Jolanda | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:53 |
PANCHIÀ fermata bus - Via Nazionale fronte ufficio informazioni | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 |
Tesero Fermata bus - P.zza Cesare Battisti | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:02 |
CAVALESE Autostazione - Via Marconi | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:08 |
BOLZANO Via Crispi fronte FS/taxi | - | 08:40 | 08:40 | 08:40 |
BOLZANO Via Bruno Buozzi 31- FS Bolzano Sud | - | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
TRENTO Autostazione di Via Pozzo (stallo 15) | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 |
CREMONA Autostazione - Via Dante | 12:40 | 12:40 | - | 12:40 |
PIACENZA Via Gorra (zona stadio) - parcheggio scambiatore | 13:15 | 13:15 | - | 13:15 |
BRONI-STRADELLA Autogrill Pavesi - A21 TO-PC | 13:45 | 13:45 | - | - |
VOGHERA Stazione FS - P.le Marconi - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | 14:00 | 14:00 | - | - |
TORTONA Autostazione - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | 14:15 | 14:15 | - | - |
GENOVA Piazza Acquaverde - Stazione Principe | 15:20 | 15:20 | - | - |
GENOVA P.zza della Vittoria 2-4 - lato INPS - Fermata bus STAT | 15:30 | 15:30 | - | - |
GENOVA P.zza della Vittoria 2-4 - lato INPS - Fermata bus STAT Sosta 15 minuti | - | - | - | - |
Rapallo Cas. A/12 - dopo P.le Genova, Via S.Anna - edicola | - | - | - | 16:20 |
Rapallo Piazza delle Nazioni - fermata bus | - | - | - | - |
CHIAVARI Edicola fronte Stazione FS | - | - | - | 16:35 |
CHIAVARI Edicola fronte Stazione FS | - | - | - | - |
Lavagna Via XXV Aprile angolo P.zza Torino - Stazione FS | - | - | - | 16:39 |
Cavi di Lavagna Piazza Stazione | - | - | - | 16:42 |
SESTRI LEVANTE Piazza Italia 4 - fermata bus - fronte Bar Corsaro | - | - | - | 16:45 |
GENOVA P.zza della Vittoria 2-4 - lato INPS - Fermata bus STAT Sosta 15 minuti | - | - | - | - |
Sestri Ponente Via Merano 24r - fermata bus | - | - | 16:05 | - |
Pegli Hotel Mediterraneè - fermata bus | - | - | 16:08 | - |
Voltri Via Pra - angolo uscita autostrada - fermata bus | - | - | 16:16 | - |
Varazze C.so Matteotti 19 - fermata bus - Hotel Kursaal | - | - | 16:40 | - |
Celle Ligure Via Aurelia 1 - fermata bus | - | - | 16:45 | - |
Albisola Bagni Colombo | - | - | 16:50 | - |
SAVONA Piazza del Popolo - fermata bus lato Palazzo di Giustizia | - | - | 16:55 | - |
Ritorno | B | F | D | D |
Il Gruppo STAT opera dal 1919.
E’ cresciuto attraverso un secolo di storia: dagli albori pionieristici si è trasformato in Rete d’Impresa nel settore del trasporto persone (turistico-locale) mediante servizi regolari e a noleggio; viaggi in genere (vacanze-business travel-turismo scolastico) mediante vendita al dettaglio e tour operator.
In continua espansione è presente con proprie strutture in Piemonte e Liguria operando sul territorio nazionale per l'Europa e per il Mondo. Impiega 180 persone, con una flotta di oltre 100 bus, 1 officina meccanica centrale, 5 depositi, 1 Tour Operator e 6 Agenzie Viaggio.
E’ costituito da:
STAT Turismo srl – vettore bus - opera con il marchio STAT
S.T.A.C. srl – vettore bus - opera con il marchio AUTOTICINO
Volpi Licurgo srl – vettore bus - opera con i marchi VOLPI – CALLERO – PESCI
S.T.A.T. Viaggi srl – Agenzia Viaggi e Tour Operator - opera con i marchi STAT VIAGGI – SASSONE
Geotravels srl – Agenzia Viaggi – opera con il marchio GEOTRAVELS
Gold Travel srl – Agenzia Viaggi – opera con il marchio GOLD TRAVEL
Osiris Travel srl – Agenzia Viaggi – opera con il marchio OSIRIS TRAVEL
Maestri Autoservizi srl – vettore bus – opera con il marchio MAESTRI
Genova In Tour srl – vettore bus – opera con il marchio GENOVA CITY TOUR
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Usando questo sito sei in accordo con la nostra privacy-policyOK