Casale - Terruggia - Rosignano - Frassinello - Ottiglio - Grazzano - Moncalvo
Cerchi un orario in particolare? Prova la funzione di ricerca!
Per la consultazione online degli orari utilizza la funzione di ricerca.
Lettera | Frequenza e periodo |
---|---|
B | feriale dal lunedì al venerdì nel periodo invernale sospeso nel periodo natalizio e pasquale |
D | feriale al lunedì nel periodo scolastico |
F | Feriale dal lunedì al sabato sospeso dal 6 all'11.04.2023 |
Z | feriale dal lunedì al venerdì nel periodo scolastico |
Andata | F | D | B | Z | B |
---|---|---|---|---|---|
CASALE Piazza Venezia | - | - | - | 13:10 | - |
CASALE Casale Stazione FS P.zza V. Veneto | 07:43 | 08:15 | - | 13:14 | - |
CASALE Autostazione Piazzale Silvio Pia | 07:44 | 08:17 | 12:00 | 13:17 | 17:00 |
CASALE Corso Valentino 172 | 07:47 | 08:20 | 12:03 | 13:20 | 17:05 |
SAN GERMANO Bivio | 07:55 | 08:27 | 12:08 | 13:25 | 17:08 |
TERRUGGIA Pensilina | 07:58 | 08:30 | 12:11 | 13:28 | 17:13 |
TERRUGGIA Ristorante Ariotto | 07:59 | 08:31 | 12:12 | 13:29 | 17:16 |
MONVILLONE Fermata bus | 08:03 | 08:34 | 12:13 | 13:30 | 17:17 |
COLMA BIVIO Bivio | 08:04 | 08:36 | 12:15 | 13:32 | 17:19 |
ROSIGNANO Piazza S. Giovanni Bosco | - | - | - | - | - |
SAN MARTINO DI ROSIGNANO Bivio Via Luparia | 08:08 | 08:39 | - | - | - |
SAN MARTINO DI ROSIGNANO Bivio Via Luparia | 08:09 | 08:40 | - | - | - |
ROSIGNANO Via XXIV maggio 16-11 | 08:14 | - | 12:19 | 13:36 | 17:26 |
CELLAMONTE Peso | 08:16 | - | 12:21 | 13:39 | 17:28 |
CELLAMONTE Bivio | 08:18 | - | 12:27 | 13:46 | 17:34 |
STEVANI Bivio | 08:19 | - | 12:28 | 13:47 | 17:35 |
CASCINE COPPI Fermata bus | 08:20 | - | 12:30 | 13:48 | 17:36 |
OLIVOLA Località Moleto - Tavelle | 08:22 | - | 12:32 | 13:50 | 17:38 |
FRASSINELLO Piazza Margherita | 08:25 | - | 12:35 | 13:54 | 17:42 |
FRASSINELLO Bivio | - | - | - | 13:56 | 17:44 |
FRASSINELLO Bivio | 08:27 | - | 12:36 | - | - |
OLIVOLA Bivio | 08:28 | - | 12:37 | 13:57 | 17:45 |
OLIVOLA Peso | 08:29 | - | 12:38 | 13:58 | 17:46 |
OTTIGLIO Fraz. Pelucchini | 08:30 | - | 12:39 | 13:59 | 17:47 |
OTTIGLIO Cascine Molino | 08:33 | - | 12:40 | 14:00 | 17:48 |
OTTIGLIO Piazza Filippini | 08:35 | - | 12:42 | 14:02 | 17:50 |
GRAZZANO BADOGLIO Bivio Ottiglio | 08:45 | - | 12:48 | - | 18:00 |
MONCALVO Piazza Romita | - | - | 12:58 | - | 18:04 |
Andata | F | D | B | Z | B |
Lettera | Frequenza e periodo |
---|---|
A | feriale dal lunedì al sabato sospeso dal 6 all'11.04.2023 |
B | feriale dal lunedì al venerdì nel periodo invernale sospeso nel periodo natalizio e pasquale |
D | feriale al lunedì nel periodo scolastico |
Y | Feriale dal lunedì al sabato nel periodo invernale |
Z | feriale dal lunedì al venerdì nel periodo scolastico |
Ritorno | Y | A | D | B | Z |
---|---|---|---|---|---|
MONCALVO Piazza Romita | 06:20 | - | - | - | 16:45 |
GRAZZANO BADOGLIO Bivio Ottiglio | 06:30 | 08:45 | - | - | 16:55 |
OTTIGLIO Piazza Filippini | 06:37 | 08:55 | - | 14:02 | 17:02 |
OTTIGLIO Cascine Molino | 06:39 | 08:57 | - | 14:07 | 17:03 |
OTTIGLIO Fraz. Pelucchini | 06:40 | 08:58 | - | 14:08 | 17:04 |
OLIVOLA Peso | 06:41 | 08:59 | - | 14:09 | 17:05 |
OLIVOLA Bivio | 06:42 | 09:00 | - | 14:10 | 17:09 |
FRASSINELLO Bivio | - | - | - | - | - |
FRASSINELLO Bivio | 06:45 | 09:02 | - | - | 17:12 |
FRASSINELLO Piazza Margherita | 06:47 | 09:03 | - | 14:13 | 17:11 |
OLIVOLA Località Moleto - Tavelle | 06:49 | 09:05 | - | 14:16 | 17:13 |
CASCINE COPPI Fermata bus | 06:51 | 09:07 | - | 14:18 | 17:14 |
STEVANI Bivio | 06:52 | 09:09 | - | 14:19 | 17:15 |
CELLAMONTE Bivio | 06:53 | 09:10 | - | 14:20 | 17:16 |
CELLAMONTE Peso | 06:55 | 09:15 | - | 14:22 | - |
ROSIGNANO Via XXIV maggio 16-11 | 06:57 | 09:17 | - | 14:24 | - |
SAN MARTINO DI ROSIGNANO Bivio Via Luparia | - | - | 08:40 | - | 17:18 |
SAN MARTINO DI ROSIGNANO Bivio Via Luparia | - | - | 08:41 | - | 17:23 |
ROSIGNANO Piazza S. Giovanni Bosco | - | - | - | 14:30 | - |
COLMA BIVIO Bivio | 07:07 | 09:21 | 08:44 | 14:34 | 17:25 |
MONVILLONE Fermata bus | 07:09 | 09:23 | 08:46 | 14:36 | 17:28 |
TERRUGGIA Ristorante Ariotto | 07:11 | 09:24 | 08:47 | 14:40 | 17:30 |
TERRUGGIA Pensilina | 07:12 | 09:25 | 08:50 | 14:42 | 17:31 |
SAN GERMANO Bivio | 07:14 | 09:28 | 08:53 | 14:44 | 17:32 |
CASALE Corso Valentino 172 | 07:25 | 09:33 | 08:55 | 14:48 | 17:37 |
CASALE Autostazione Piazzale Silvio Pia | 07:27 | 09:34 | 08:58 | 14:53 | 17:40 |
CASALE Casale Stazione FS P.zza V. Veneto | 07:33 | 09:35 | 09:05 | 14:54 | 17:45 |
CASALE Piazza Venezia | 07:37 | - | - | - | - |
Ritorno | Y | A | D | B | Z |
Il Gruppo STAT opera dal 1919.
E’ cresciuto attraverso un secolo di storia: dagli albori pionieristici si è trasformato in Rete d’Impresa nel settore del trasporto persone (turistico-locale) mediante servizi regolari e a noleggio; viaggi in genere (vacanze-business travel-turismo scolastico) mediante vendita al dettaglio e tour operator.
In continua espansione è presente con proprie strutture in Piemonte e Liguria operando sul territorio nazionale per l'Europa e per il Mondo. Impiega 180 persone, con una flotta di oltre 100 bus, 1 officina meccanica centrale, 5 depositi, 1 Tour Operator e 6 Agenzie Viaggio.
E’ costituito da:
STAT Turismo srl – vettore bus - opera con il marchio STAT
S.T.A.C. srl – vettore bus - opera con il marchio AUTOTICINO
Volpi Licurgo srl – vettore bus - opera con i marchi VOLPI – CALLERO – PESCI
S.T.A.T. Viaggi srl – Agenzia Viaggi e Tour Operator - opera con i marchi STAT VIAGGI – SASSONE
Geotravels srl – Agenzia Viaggi – opera con il marchio GEOTRAVELS
Gold Travel srl – Agenzia Viaggi – opera con il marchio GOLD TRAVEL
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Usando questo sito sei in accordo con la nostra privacy-policyOK